特色
- 油壓缸往返動作行程精度為± 0.1mm
- 簡易學習的程式控制
- 世界知名品牌之電氣及油壓元件
- 可定位之手动定位尺
規格表
| 機型 | HBM-40 (HBM-45) | HBM-75 (HBM-82) | ||
| 公制 (mm) | 英制 (inch) | 公制 (mm) | 英制 (inch) | |
| 油壓缸出力 | 40 噸 | 45 短噸 | 75 噸 | 82 短噸 |
| 油壓缸行程 | 250mm | 10" | 350mm | 13-3/4" |
| 前進速度 (mm/秒) | 9.6mm/sec | 0.38"/sec | 8.9mm/sec | 0.35"/sec |
| 返回速度(mm/秒) | 14.5mm/sec | 0.57"/sec | 9.9mm/sec | 0.93"/sec |
| 工件定位銷孔徑 | ø83mm x 1 ø58mm x 3 | ø3-1/4" x 1 ø2-9/32" x 3 | ø118mm x 1 ø83mm x 3 | ø4-5/8" x 1 ø3-1/4" x 3 |
| 折曲件高度 | 200mm | 8" | 300mm | 12" |
| 折曲能力 (Single-V die) | 200mm x 12mm | 8" x 1/2" | 300mm x 12mm | 12" x 1/2" |
| NC 數控定位尺 (HBM-NC models only) | 1016mm | 40" | 1016mm | 40" |
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
| 機型 | HBM-40 (HBM-45) | HBM-75 (HBM-82) | ||
| Metric (mm) | Imperial (inch) | Metric (mm) | Imperial (inch) | |
| 沖孔工作能力 | ø30mm x 9mm | ø1-1/8" x 3/8" | ø30mm x 15mm | ø1-1/8" x 5/8" |
| 平板剪切(寬度x厚度) | 170mm x 12mm | 6-21/32" x 15/32" | 170mm x 16mm | 6-21/32" x 5/8" |
| 管折曲 | ø3/8" ~ ø2" | ø3/8" ~ ø2" | ø3/8" ~ ø2" | ø3/8" ~ ø2" |
| 整直工具 | 200mm | 8" | 300mm | 12" |
| 扁鐵折曲(寬度x厚度) | 50mm x 12mm | 2" x 15/32" | 50mm x 12mm | 2" x 15/32" |
| 工作臺面高度 | 930mm | 37" | 950mm | 37-1/2" |
| 馬力 | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
| 機型 | HBM-40 (HBM-45) | HBM-75 (HBM-82) | ||
| Metric (mm) | Imperial (inch) | Metric (mm) | Imperial (inch) | |
| 淨重 (約) | 880kgs | 1940lb | 1880kgs | 4150lb |
| 毛重 (約) | 990kgs | 2180lb | 2025kgs | 4460lb |
| 機器尺寸 (約) | 1340 x 760 x 1185mm | 53" x 30" x 47" | 1780 x 910 x 1250mm | 70" x 36" x 50" |
| 裝箱尺寸 (約) | 1590 x 980 x 1415mm | 63" x 39" x 56" | 2020 x 1130 x 1500mm | 80" x 45" x 60" |