| 機型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
| 沖孔 | |||||
| 最大出力 | 60 Ton | 80 Ton | 100 Ton | 125 Ton | 165 Ton |
| 最大沖孔能力 | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 |
| (直徑×厚度) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 |
| 喉深 (S) | 310 | 310 | 310 | 310 | - |
| 喉深 (SD) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 最大行程 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 沖程次數/分(20mm行程) | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 工作台高度(至下鏌面) | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 | 1050 |
| 角鐵之剪切 | |||||
| 90° 剪切之能力 | 130 x 130 x 12 | 150 x 150 x 12 | 150 x 150 x 15 | 150 x 150 x 15 | 200 x 200 x 20 |
| 45° 斜面剪切能力 | 65 x 65 x 8 | 75 x 75 x 9 | 75 x 75 x 9 | 75 x 75 x 9 | 75 x 75 x 9 |
| 工作台面高度 | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 | 1185 |
| 平板之剪切 | |||||
| 平板剪切能力 | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 |
| (寬度×厚度) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 |
| 刀板長度 | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
| 角鋼緣部之剪切 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 工作台面高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
| 棒材之剪切 | |||||
| 圓棒剪切 | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 |
| 方棒剪切 | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
| 槽鐵剪切 | 125 x 65* | 150 x 75* | 150 x 75* | 150 x 75* | 200 x 90* |
| I型鋼剪切 | - | 150 x 75* | 150 x 75* | 150 x 75* | 200 x 100* |
| 工作台面高度 | 1220 | 1270 | 1332 | 1310 | 1370 |
| 剪角作業 | |||||
| 方形剪角尺寸(W×D×T) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 16 |
| V形剪角(邊×邊×厚) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x 12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
| 工作台面高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
* : 選購項目
註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。
一組雙孔懸臂式下鏌座與兩件式工作台面為雙油壓缸機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
| 機型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
| 大V形剪角 | 145 x 145 x 8* | 145 x 145 x 10* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 12* |
| 單V平板折曲(長×厚) | 250 x 12* | 250 x 12* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* |
| 多V平板折曲(長×厚) | 500 x 5* | 500 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* |
| 角鋼折曲 | 100 x 100 x 7* | 100 x 100 x 7* | 100 x 100 x 13* | 100 x 100 x 13* | 100 x 100 x 13* |
| 管件對接剪切 | ø100* | ø100* | ø100* | ø100* | ø100* |
* : 選購項目
註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。
一組雙孔懸臂式下鏌座與兩件式工作台面為雙油壓缸機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
| 機型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
| 電動馬達(HP) | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
| 淨重(約) (S) | 1780 kg | 2120 kg | 2880 kg | 3300 kg | - |
| 淨重(約) (SD) | 2060 kg | 2550 kg | 3340 kg | 3900 kg | 5180 kg |
| 毛重(約) (S) | 1890 kg | 2250 kg | 3050 kg | 3530 kg | - |
| 毛重(約) (SD) | 2230 kg | 2760 kg | 3600 kg | 4160 kg | 5480 kg |
| 機器尺寸(約) (S) 長×寬×高 | 1700x800x1710 | 1830x820x1760 | 2100x860x1810 | 2170x1030x1850 | - |
| 機器尺寸(約) (SD) 長×寬×高 | 2070x800x1710 | 2220x820x1730 | 2460x860x1810 | 2490x1030x1850 | 2710x1070x2010 |
| 裝箱尺寸(約) (S) 長×寬×高 | 1930x900x1940 | 2070x940x1960 | 2350x950x2100 | 2430x1150x2070 | - |
| 裝箱尺寸(約) (SD) 長×寬×高 | 2290x900x1990 | 2450x960x1985 | 2700x1000x2060 | 2730x1150x2100 | 2940x1210x2270 |